Description
Product composition
Suprovit Daily Multivitamin Tablets – Composition
Each sugar Coated Tablet Contains Approx:
| Ingredient | Quantity |
| Vitamin A | 1250 IU |
| Vitamin B12 | 2.2 mcg |
| Vitamin D3 | 400 IU |
| Biotin | 30 mcg |
| Vitamin C | 40 mg |
| Niacinamide | 18 mg |
| Vitamin E | 10 mg |
| Pantothenic Acid | 5 mg |
| Vitamin B2 | 1.6 mg |
| Folic Acid | 176.4 mcg |
| Vitamin B6 | 2 mg |
| Magnesium Oxide | 10 mg |
| Zinc Sulphate | 12 mg |
| Selenium | 40 mcg |
| Molybdenum | 25 mcg |
| Manganese Sulphate | 4 mg |
| Chromium Picolinate | 50 mcg |
| Copper Sulphate | 1.5 mg |
| L-Glutamic Acid | 50 mg |
Nutritional Information
- Energy: 0.230 Kcal
- Carbohydrate: Negligible
- Fat: Not Detected
Benefits
- Supports Energy & Stamina
- Helps Improve Immunity
- Supports Overall Wellness
- Helps Reduce Weakness & Fatigue
- Daily Nutritional Support Formula
Packing 20*15 tablets
Mrp 120 per strip





Reviews
There are no reviews yet.